Promo !
TONDEUSE CUB CADET XM2
Détails du produit
- TONDEUSE
- Largeur de coupe (cm) : 46
- Mode d’avancement : MySpeed
- Puissance kW/min -1 :
- Surface tondue in m 2 /h: 750
- Bac (capacité) (l) :
Le prix initial était : €799,00.€559,00Le prix actuel est : €559,00.
Contactez-nousDescription
Description
MOTEUR | XM2 DR46sa | |||
|
||||
Moteur | Cub Cadet 55 OHV | |||
Cylindrée (cm3) | 159 | |||
Puissance (kW/min-1) | 2,8 / 2800 | |||
Démarrage | Lanceur | |||
Réservoir (capacité) (l) | 1,1 | |||
|
||||
TRANSMISSION | ||||
|
||||
Mode d’avancement | MySpeed | |||
Nombre de vitesses | Variable | |||
Vitesse | 2,8–3,9 | |||
Carter de coupe (matière) | Aluminium | |||
|
||||
SYSTÉME DE COUPÉ | ||||
|
||||
Surface tondue (m2/h) | 750 | |||
Carter de coupe (matière) | Aluminium | |||
Largeur de coupe (cm) | 46 | |||
Options de coupe | 3-en-1 | |||
Hauteurs de coupe | 6 positions / centralisé | |||
Hauteur de coupe (mm) | 20–90 | |||
Ramassage | Inclus | |||
Obturateur mulching | Inclus | |||
Éjection latérale | – | |||
Éjection arriére | Inclus | |||
|
||||
RAMASSAGE | ||||
|
||||
Type de bac | Souple, anti-poussière | |||
Bac (capacité) (l) | 65 | |||
Indicateur de remplissage | Inclus | |||
|
||||
ROUES | ||||
|
||||
Roues (avt./arr.) | 200 mm / 240 mm | |||
Roulements à billes double | Inclus | |||
|
||||
CONFORT | ||||
|
||||
Buse de lavage | Inclus | |||
Type de brancard | MySpeed | |||
Foldable handle | Inclus | |||
Brancard ajustable en hauteur | Inclus | |||
Mousse confort sur le brancard | – | |||
|
||||
DIMENSIONS | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 84 / 94 / 96 | |||
Vibrationswert Hand/Arm/(K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
Dimensions (L / I / H) (cm) | 182 / 49 / 101 | |||
Poids net (kg) | 43 |
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Marque | Cub Cadet |
---|